Edelstahl Ronn Stahl
Produit Aféierung
Standarden | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
Grad | 303/304/316L/321/2205/630/310 |
Mark Numm | Zhongao |
Applikatioun | Bau, Industrie, Dekoratioun |
Toleranz | ± 1% |
Surface Finish | Hell STAINLESS Bar |
Liwwerzäit | 8-14 Deeg |
Technik | Kal gewalzt / waarm gewalzt |
Längt | 2m-6m |
MOQ | 500 KGS |
Package | Export konventionell Reen Stoff Verpakung |
Dimensiounen | Personnaliséierten |
Qualitéit | Héich Qualitéit |
Prozess | Casting.Ofbauen.Bueren.Threading |
Produit Parameteren
Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16.0 - 18.00 Uhr | - |
202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17.0-19.00 Uhr | - |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.00 Uhr | - |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.00 Uhr | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.00 Uhr | - |
304l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.00 Uhr | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.00 Uhr | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.00 Uhr | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.00 Uhr | 16.0-18.00 Uhr | 2.0- |
316l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.00 Uhr | 16.0 -1 8.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0,08 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.00 Uhr | - |
9 04l | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.00 Uhr | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 - 18.00 Uhr | - |
Verpakung a Versand
Applikatioun
Detail Zeechnen
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis